五面加工機一覧gomen
現在の五面加工機一覧
HF-6M新日本工機
テーブルサイズ | 3,000 × 10,000mm |
---|---|
移動量 | X軸11,000/Y軸4,200/Z軸750/W軸3,250 |
主軸スペック | MAX回転数 2,000rpm |
工具収納本数 | 90本 |
特記 | 最大積載ワーク重量 30t |
ハイコラム仕様(加工可能ワーク高さ3,500mm) | |
アタッチメント割出角度 90° |
RB-6VM新日本工機
テーブルサイズ | 3,000 × 8,000mm |
---|---|
移動量 | X軸8,250/Y軸3,700/Z軸600/W軸2,000 |
主軸スペック | MAX回転数 6,000rpm |
工具収納本数 | 60本 |
特記 | アタッチメント割出角度 5° |
RB-5MⅡ新日本工機
テーブルサイズ | 2,500 × 6,000mm |
---|---|
移動量 | X軸6,250/Y軸3,400/Z軸600/W軸3,250 |
主軸スペック | MAX回転数 6,000rpm |
工具収納本数 | 60本 |
特記 | 1°インデックスセンタースイングアタッチメント装備 |
RB-4NM新日本工機
テーブルサイズ | 2,000 × 6,000mm |
---|---|
移動量 | X軸6,250/Y軸2,900/Z軸600/W軸1,400 |
主軸スペック | MAX回転数 6,000rpm |
工具収納本数 | 40本 |
特記 | アタッチメント割出角度 90° |
RB-4VM新日本工機
テーブルサイズ | 2,000 × 5,000mm |
---|---|
移動量 | X軸5,250/Y軸4,400/Z軸600/W軸1,100 |
主軸スペック | MAX回転数 6,000rpm |
工具収納本数 | 60本 |
特記 | アタッチメント割出角度 5° |
RB-4VSM新日本工機
テーブルサイズ | 2,000 × 5,000mm |
---|---|
移動量 | X軸5,250/Y軸2,400/Z軸600/W軸1,100 |
主軸スペック | MAX回転数 8,000rpm |
工具収納本数 | 60本 |
特記 | スケールフィードバック機能搭載 |
RB-2NM新日本工機
テーブルサイズ | 1,200 × 4,000mm |
---|---|
移動量 | X軸4,250/Y軸2,000/Z軸600/W軸900 |
主軸スペック | MAX回転数 6,000rpm |
工具収納本数 | 60本 |
特記 | アタッチメント割出角度 5° |
MCR-A5Cオークマ
テーブルサイズ | 1,500 × 4,000mm |
---|---|
移動量 | X軸4,200/Y軸2,500/Z軸650/W軸700 |
主軸スペック | MAX回転数 4,000rpm |
工具収納本数 | 50本 |
特記 | アタッチメント割出角度 5° |
MPE-2140東芝
テーブルサイズ | 1,800 × 4,000mm |
---|---|
移動量 | X軸4,500/Y軸2,900/Z軸1,000 |
主軸スペック | MAX回転数 4,000rpm |
工具収納本数 | 120本 |
特記 | 2パレット |